Гребные гонки и марафоны 2024 на байдарках и SUP-ах
Мой список любительских соревнований, гонок и марафонов по гребле на байдарках и SUP-ах в 2024-м году в Санкт-Петербурге, ЛО и других городах России и именно те, в которых сам собираюсь участвовать.
| Дата | Марафон | Место | Дист. | Лодка | Класс | Катег. | Абс. | |
| 20 апр | Москворецкий гребной марафон | МО, Звенигород | 32 км | Оптима | K1 | 4/… * | … | |
| 10 мая | Ярославский гребной марафон | Ярославль | 35 км | Оптима | K1-S | 1/3 * | … | |
| 18 мая | Открытие гребного сезона | СПб, Аптекарский о. | 7 км | Оптима | K1 | 4/26 * | 11/103 | |
| 8 июн | Петровский гребной марафон | СПб | 68 км | Stilet | К1НМ | 8/59 * | 34/656 | |
| 22 июн | Белый день | ЛО, Сиверский | 27 км | Stilet | K1М | 🥉 | 0/… * | 0/0 |
| 7 июл | Оредежский марафон | 🥇 | 0/… * | 0/0 | ||||
| 20 июл | Рощинский марафон | Рощино | 21 км | Оптима | К1М | 5/25 * | 9/99 | |
| 4 авг | Тритон | Лосево | 67 км | — | — | |||
| 10 авг | ВМФ | Стрельна | 16 км | — | — | |||
| 24 авг | Narvaman (гребля + вело) | Ивангород | 20 + 20 км | Оптима | К1М | 4/31 * | 8/152 | |
| 7 сен | Греблин | ЛО, Назия | 21 км | Оптима | 🥉 | 3/16 * | 12/67 | |
| 14 сен | Вьюн | Лемболово | 45 км | Арендная | DNF * | |||
| 21 сен | Юнтоловская регата | СПб | 20 км | Оптима | 7/16 * | 16/47 | ||
| 5 окт | Закрытие гребного сезона | СПб, Елагин остров | 6 км | Оптима | К1М | 🥉 | 3/18 * | 10/110 |
На самом деле соревнований больше. Наткнулся на проект «Киллометры воды» и, судя по всему, у них самый полный список любительских соревнований по гребле.
Гонки на гребных тренажёрах
Ранее такое было только в Москве (кубок братьев Агеевых), а теперь и в Питере: Острова анонсировали 14 мая турнир по гребле на тренажёрах: гребцы гребут в одном зале на тренажёрах, а информация с тренажёров выводится на огромный экран в виде виртуальных лодочек. Ну как такое пропустить?!
Заочные гонки
И шикарный бонус — несколько заочных гонок, которые длятся в течении месяца и проходят так: приходишь с утра перед работой на гребной канал, берешь байдарку и весло, проходишь дистанцию на результат. Количество попыток не ограничено, то есть можно участвовать несколько раз и улучшать результат и своё место в турнирной таблице. Все примерно в равных условиях, так как лодка у всех одинаковая. В конце месяца подводятся итоги.
| Дата | Гонка | Дист. | Выдаётся байдарка или SUP |
| июнь—июль | Острова: Елагин | 6,2 км | Stillet, SUP Atlas |
| июль—август | Острова: Каменный | 10,4 км | Stillet, SUP Atlas |
| сентябрь | 1000 м | Optima |
Если что, уже зарегистрировался на Москворецкий (32 км), Ярославский (35 км), Открытие (7 км), Петровский (68 км) и Вьюн (45 км) на байдарке в классе K1M. Так что welcome .)